Historial de la Matrícula en el Maestría en Ciencias Computacionales
AÑO | No. ALUMNOS |
AÑO |
No. |
AÑO |
No. |
||
1998 | 5 | 2008 | 83 | 2018 | 65 | ||
1999 | 15 | 2009 | 61 | 2019 | 63 | ||
2000 | 28 | 2010 | 52 | 2020 | 63 | ||
2001 | 42 | 2011 | 57 | ||||
2002 | 59 | 2012 | 59 | ||||
2003 | 72 | 2013 | 56 | ||||
2004 | 70 | 2014 | 53 | ||||
2005 | 82 | 2015 | 49 | ||||
2006 | 90 | 2016 | 48 | ||||
2007 | 82 | 2017 | 58 |
|
Última actualización:
22-06-2022 / 13:50 por:
Angelica Solano
Dirección: Luis Enrique Erro # 1, Tonantzintla, Puebla, México C.P. 72840 Teléfono: (222) 247.27.42 Contacto: admisiones@inaoep.mx
Conmutador: (52)222.266.31.00
Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Obras Derivadas 2.5 México