Historial De La Matrícula en el Doctorado en Ciencias Computacionales
AÑO | No. ALUMNOS |
AÑO |
No. |
AÑO |
No. |
||
1998 | 3 | 2008 | 39 | 2018 | 46 | ||
1999 | 8 | 2009 | 40 | 2019 | 49 | ||
2000 | 8 | 2010 | 36 | 2020 | 49 | ||
2001 | 12 | 2011 | 29 | ||||
2002 | 15 | 2012 | 30 | ||||
2003 | 17 | 2013 | 30 | ||||
2004 | 25 | 2014 | 34 | ||||
2005 | 30 | 2015 | 42 | ||||
2006 | 32 | 2016 | 46 | ||||
2007 | 40 | 2017 | 45 |
|
Última actualización:
22-06-2022 / 13:50 por:
Angelica Solano
Dirección: Luis Enrique Erro # 1, Tonantzintla, Puebla, México C.P. 72840 Teléfono: (222) 247.27.42 Contacto: admisiones@inaoep.mx
Conmutador: (52)222.266.31.00
Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-Sin Obras Derivadas 2.5 México